Schaal Hubert Janssen (2024)

Details uitslagen kan u hier raadplegen

Stand na de 2 de speeldag (24/7/2024)

Riviera 1

71,48

56,58

    128,06
BBC 2 54,99 65,03     120,02
Squeeze 1 47,33 65,62     112,95
UAE 1 36,47 71,32     107,79
Squeeze 2 43,36 45,7     89,06
Boeckenberg 2 51,74 34,58     86,32
Finesse Fanatics 48,08 37,94     86,02
Bierpruvers 47,51 27,71     75,22
Riviera 5 63,18 10,24     73,42
Boeckenberrg 1 22,37 48,24     70,61
DUA 1 31,18 38,86     70,04
Yellow Diamonds 19,63 49,17     68,8
Boeckenberg 4 29,74 18,47     48,21
Lier 3 28,59 17,49     46,08
Lucmiliever 12,35 21,05     33,4

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.