Schaal Hubert Janssen (2024)

Details uitslagen kan u hier raadplegen

Stand na de derde speeldag (7/8/2024)          
               
Squeeze 1     112,95   72,44 172,11 1
Riviera 1     128,06   36,99 166,03 2
Squeeze 2     87,29   22,59 159,95 3
UAE 1     107,79   46,99 154,78 4
BBC 2     120,02   18,35 152,79 5
Bierpruvers     76,99   13,65 131,79 6
Finesse Fanatics     84,60   36,48 121,08 7
DUA 1     70,04   30,91 110,67 8
Boeckenberg 2     85,93   26,80 108,52 9
Riviera 5     74,84   36,48 105,58 10
Boeckenberg 4     48,21   12,00 101,41 11
Boeckenberg 1     70,61   36,99 97,20 12
Yellow Diamonds     68,80   39,60 95,60 13
Lier 3     46,47   34,38 80,85 14
Lucmiliever     33,40   30,24 63,64 15
               
               

Schaal Hubert Janssen (2024)

Details uitslagen kan u hier raadplegen

Stand na de 2 de speeldag (24/7/2024)

Riviera 1

71,48

56,58

    128,06
BBC 2 54,99 65,03     120,02
Squeeze 1 47,33 65,62     112,95
UAE 1 36,47 71,32     107,79
Squeeze 2 43,36 45,7     89,06
Boeckenberg 2 51,74 34,58     86,32
Finesse Fanatics 48,08 37,94     86,02
Bierpruvers 47,51 27,71     75,22
Riviera 5 63,18 10,24     73,42
Boeckenberrg 1 22,37 48,24     70,61
DUA 1 31,18 38,86     70,04
Yellow Diamonds 19,63 49,17     68,8
Boeckenberg 4 29,74 18,47     48,21
Lier 3 28,59 17,49     46,08
Lucmiliever 12,35 21,05     33,4

Schaal Hubert Janssen (2024)

Details uitslagen kan u hier raadplegen

Stand na de eerste speeldag (17/7/2024)
Riviera 1 71,48
Riviera 5 63,18
BBC 2 54,99
Boeckenberg 2 51,74
Finesse Fanatics 48,08
Bierpruvers 47,51
Squeeze 1 47,33
Squeeze 2 43,36
UAE 1 36,47
DUA 1 31,18
Boeckenberg 4 29,74
Lier 3 28,59
Boeckenberg 1 22,37
Yellow Diamonds 19,63
Lucmiliever 12,35
bye  

Komende activieiten 2024

Woensdagen 17/07; 24/07; 7/08 & 14/08 Schaal Hubert Janssens
Viertallentornooi 10 euro/team/sessie
Organisatie Squeeze en Boeckenberg
Zondag 25 augustus Viertallentornooi
Organisatie Squeeze en Boeckenberg
Vrijdag tot maandag 6-9 september Bridgeweekend
https://www.boon-a-part.nl/bridge/sittardweekend-bridgearrangement-06-09-2024/
Vrijdag 13 september Engelse Avond
Zaterdag 21 september Bridgedrive + Ledenfeest

Verder ook nog onze Vrijdag Butler kwartaal competitie (Q3).

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.